Temporada 2021
AD | MP | PC | ||||
Sin IVA | Con IVA | Sin IVA | Con IVA | Sin IVA | Con IVA | |
Junio | 18,18 | 20,00 | 27,27 | 30,00 | 36,36 | 40,00 |
Julio | 20,00 | 22,00 | 29,09 | 32,00 | 38,18 | 42,00 |
Agosto | 22,73 | 25,00 | 31,82 | 35,00 | 40,91 | 45,00 |
Septiembre | 20,00 | 22,00 | 29,09 | 32,00 | 38,18 | 42,00 |
Octubre | 18,18 | 20,00 | 27,27 | 30,00 | 36,36 | 40,00 |
Precio por persona y día.
- Suplemento individual 10,00 € (con IVA).
- Niños: menores de 3 años gratis. De 3 a 11 años: 25% descuento.